Crysti's Place
Where you'll be
This home sits in a quiet residential part of Stephenville, about 2 miles from Tarleton State University and Memorial Stadium and 4 miles from the downtown square. You're close to everything a Tarleton weekend calls for, from games and graduation to Parents Weekend, while staying tucked away somewhere calm to come back to.
Stephenville is Texas ranching country with a lively college-town core. Spend an afternoon at the downtown square, catch a show at Twisted J Live or the EECU Center, or head out to Stephenville City Park and the Bosque River Trail. Melody Mountain Ranch is a short drive when there's a concert on.
Getting around
A car is the best way to get around Stephenville and the surrounding area. Tarleton, the downtown square, restaurants, and shops are all a short drive away. Ride-share is available in town but can be limited on busy weekends, so having your own vehicle is the easiest option.
About this property
A quiet 4-bedroom home with a pool, waterfall, and a full outdoor kitchen, about 2 miles from Tarleton State University. Sleeps 8 with two king suites, a full kitchen, a fireplace, and a covered patio built for cooking and game-watching. Self check-in, single-story, parking for 6.
- Pool with waterfall and a full outdoor kitchen
- Four bedrooms, sleeps 8, quiet setting 2 miles from Tarleton
- Self check-in, single-story layout, parking for 6
Spend your days by a pool with a waterfall, then fire up the outdoor kitchen while the sun goes down. This 4-bedroom home sits in a quiet spot about 2 miles from Tarleton State University and Memorial Stadium, so you're close to campus and game-day action but tucked away from the noise.
The home sleeps 8 across four bedrooms, with two king suites and two rooms with full beds. Everyone gets room to spread out, and the whole house is yours through self check-in. As our newest Stephenville property, it's been set up with care from top to bottom and is ready for its first guests.
Inside you'll find a full kitchen stocked for real cooking, a cozy fireplace for chilly evenings, and a Smart TV in every room. The primary suite has a jetted tub and a double shower head setup for when you want to unwind.
Out back is where this home earns its keep. The pool has a waterfall feature, and the covered patio comes with a Blackstone griddle, a grill, a smoker, a dining table, and its own Smart TV, so you can cook and watch the game without leaving the shade.
You're 4 miles from downtown Stephenville and the square, close to City Park and the Bosque River Trail, and an easy drive to Melody Mountain Ranch.
- Pool with waterfall and a full outdoor kitchen
- Four bedrooms, sleeps 8, quiet setting 2 miles from Tarleton
- Self check-in, single-story layout, parking for 6
Features and Amenities
What Our Guests Are Saying
No reviews yet.
Availability and nightly rates
| Date | Nightly rate (USD) | Available | Minimum stay (nights) | Check-in allowed | Check-out allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 317 | Yes | 2 | No | No | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 353 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 408 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 494 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 482 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 331 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 350 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 408 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 366 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 346 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 531 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 328 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 335 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 335 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 383 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 393 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 405 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 387 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 368 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 346 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 330 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 452 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 459 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 466 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 473 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 312 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 320 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 327 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 332 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 329 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 306 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 312 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 335 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 354 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 351 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 316 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 324 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 315 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 313 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 322 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 364 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 357 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 331 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 332 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 313 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 327 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 368 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 433 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 391 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 317 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 336 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 337 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 333 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 338 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 425 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 429 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 400 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 305 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 360 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 372 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 382 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 461 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 469 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 371 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 371 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 353 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 369 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 397 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 515 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 501 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 354 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 339 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 355 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 390 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 410 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 463 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 442 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 347 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 409 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 372 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 399 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 402 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 458 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 461 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 421 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 421 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 436 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 439 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 427 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 474 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 519 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 423 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 400 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 408 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 440 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 440 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 511 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 525 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 406 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 399 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 420 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 435 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 473 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 577 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 583 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 451 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 452 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 452 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 423 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 489 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 605 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 571 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 409 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 380 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 402 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 452 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 562 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 645 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 657 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 481 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 442 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 447 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 448 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 547 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 670 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 632 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 445 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 395 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 432 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 406 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 548 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 705 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 639 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 424 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 441 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 422 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 425 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 509 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 555 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 655 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 1000 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 1000 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 1000 | Yes | 3 | No | Yes | |
| 665 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No |
Nightly rates are indicative and exclude taxes and fees.
As of 2026-11-22T06:54:50.345Z. Unknown nights are blank, never zero; booked nights show no rate.
This site is the canonical source for these homes. Marketplace listings are copies.